Paris (12 341 418)
Lyon (2 214 068)
Marseille – Aix-en-Provence (1 727 070)
Toulouse (1 270 760)
Lille (1 166 452)
Bordeaux (1 158 431)
Nice (1 004 914)
Nantes (897 713)
Strasbourg (768 868)
Rennes (690 467)
Savez-vous placer sur une carte de la France ses principales agglomérations ?
Paris (12 341 418)
Lyon (2 214 068)
Marseille – Aix-en-Provence (1 727 070)
Toulouse (1 270 760)
Lille (1 166 452)
Bordeaux (1 158 431)
Nice (1 004 914)
Nantes (897 713)
Strasbourg (768 868)
Rennes (690 467)